Terminarz: Godzina Nazwa zespołu Prowadzący 10:00 SWAT A. Bałaban 10:20 SWAP A. Bałaban 10:40 SWAP2 A. Bałaban 11:00 ZPP1 R. Maron 11:20 PdO R. Maron 11:40 Zespół 3 R. Maron 12:00 SKWI A. Wojna 12:20 Zesp.1 A. Wojna 12:40 Robocup A. Wojna 13:00 SZOP A. Janowska 13:20 SOP A. Janowska 13:40 AIKA A. Janowska 14:00 SKIUZ K. Ciebiera 14:20 MR K. Ciebiera 14:40 CHATA K. Ciebiera 15:00 JEMM J. Jabłonowski 15:20 Grafika J. Jabłonowski 15:40 HupaJama J. Jabłonowski 16:00 Bomber K. Ciebiera 16:20 Zesp. nr 4 R. Maron 16:40 Zesp. nr 1 G. Grudziński 17:00
Zakres punktów Ocena [0 .. 24[ 2 [24 .. 27[ 3 [27 .. 30[ 3+ [30 .. 33[ 4 [33 .. 36[ 4+ [36 .. 40] 5
Adam | Krzysztof | Marcin | Dawid | Razem | |
Punkty za systematyczność | |||||
---|---|---|---|---|---|
12-10-01 | - | - | - | - | - |
26-10-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
09-11-01 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
30-11-01 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
14-12-01 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
21-12-01 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
12-04-02 (II) | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
26-04-02 (II) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
17-05-02 (II) | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
28-05-02 (II) | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Punkty za prezentacje | |||||
CVS (15) | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2 | 13,25 |
JavaDoc (15) | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
DirectX (15)(II) | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | ? | 15 |
Punkty za dokumentację | |||||
Business Vision (20) | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 |
BUC (20) | 6 2/3 | 6 2/3 | 6 2/3 | 0 | 20 |
SDP (20) | 6 2/3 | 6 2/3 | 6 2/3 | 0 | 20 |
SAD (30) | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
Format danych (10) (II) | 3 1/3 | 3 1/3 | 3 1/3 | 0 | 10 |
Razem I semestr | 50 1/12 | 50 1/12 | 44 1/12 | 7 | 151 1/4 |
Razem II semestr | 15 1/12 | 15 1/12 | 15 1/12 | 2 + ? | 51 |
Razem (łącznie) | 65 2/12 | 65 2/12 | 59 2/12 | 9 + ? | 202 1/4 |
Paweł | Marcin | Hubert | Jakub | Razem | |
Punkty za systematyczność | |||||
---|---|---|---|---|---|
12-10-01 | - | - | - | - | - |
26-10-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
09-11-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
30-11-01 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
14-12-01 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
21-12-01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
12-04-02 (II) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
26-04-02 (II) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
17-05-02 (II) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
28-05-02 (II) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Punkty za prezentacje | |||||
Latex (15) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 |
Bugzilla (15) | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 15 |
Swing (15) (II) | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 15 |
Punkty za dokumentację | |||||
Business Vision (20) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
BUC (20) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 |
SDP (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
SAD (30) | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
Format danych (10) (II) | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 9 |
Razem I semestr | 36 3/4 | 34 3/4 | 36 3/4 | 32 3/4 | 141 |
Razem II semestr | 11 0/4 | 11 0/4 | 13 0/4 | 13 0/4 | 48 |
Razem (łącznie) | 47 3/4 | 45 3/4 | 49 3/4 | 45 3/4 | 189 |
Maciej (kier.) | Eryk | Jerzy | Maciej | Razem | |
Punkty za systematyczność | |||||
---|---|---|---|---|---|
12-10-01 | - | - | - | - | - |
26-10-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
09-11-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
30-11-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
14-12-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
21-12-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
12-04-02 (II) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
26-04-02 (II) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
17-05-02 (II) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
28-05-02 (II) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Punkty za prezentacje | |||||
Java (30) | 10 | 10 | 6 | 4 | 30 |
PVS (15) II | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
Punkty za dokumentację | |||||
Business Vision (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
BUC (20) | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 |
SDP (20) | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 |
SAD (30) | 6 | 10 | 6 | 4 | 26 |
Format danych (10) (II) | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 |
Razem I semestr | 42 | 45 | 38 | 31 | 156 |
Razem II semestr | 15 | 13 | 15 | 12 | 55 |
Razem (łącznie) | 57 | 58 | 53 | 43 | 211 |
Andrzej | Monika | Michał | Wojciech | Razem | |
Punkty za systematyczność | |||||
---|---|---|---|---|---|
12-10-01 | - | - | - | - | - |
26-10-01 | - | - | - | - | - |
09-11-01 | - | - | - | - | - |
30-11-01 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
14-12-01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
21-12-01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12-04-02 (II) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
26-04-02 (II) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17-05-02 (II) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
28-05-02 (II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punkty za prezentacje | |||||
Visual Age for Java (15) (II) | ? | ? | ? | ? | 15 |
Punkty za dokumentację | |||||
Business Vision (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
BUC (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
SDP (20) | ? | ? | ? | ? | 20 |
SAD (30) | - | - | - | - | - |
Format danych (10) (II) | - | - | - | - | - |
Razem I semestr | 13+? | 12+? | 16+? | 12+? | 73 |
Razem II semestr | 0+? | 0+? | 0+? | 6+? | 21 |
Razem (łącznie) | 13 + ? | 12 + ? | 16 + ? | 18 + ? | 94 |
/usr/local/bin/runide -jdkhome /usr/local/lib/j2sdk1.4.0/
(można też ustawiać zmienną środowiskową JDK_HOME)