Wstępny terminarz (może jeszcze byc nieznacznie zmodyfikowany): Godzina Grupa 14:00-15:00 K. Ciebiera 15:00-15:40 R. Maron 15:40-16:40 A. Janowska 16:40-17:40 A. Wojna 17:40-18:40 R. Dąbrowski 18:40-19:20 G. Grudziński 19:20-20:20 J. Jabłonowski 20:20-21:20 P. Janowski
Terminarz szczegółowy Godzina Krótki opis Nazwa projektu Nazwa zespołu Prowadzący 14:00 Młodzieżowa Akademia Informatyczna K. Ciebiera 14:20 Shades of Selenia K. Ciebiera 14:40 Flatline K. Ciebiera 15:00 Ekonomiczna gra przez przeglądarkę (J2EE) FreeTrade R. Maron 15:20 Studencka aplikacja do graficznej analizy danych S-Plot R. Maron 15:40 Analiza przepływów biznesowych EasyFlow Sweepers A. Janowska 16:00 Analiza przepływów biznesowych JPEG A. Janowska 16:20 Edytor baz danych EDBTool Zespół Drugi A. Janowska 16:40 Sieciowy system przechowywania, udostępniania, grupowania, edytowania i wersjonowania tekstów piosenek Śpiewnik Internetowy A. Wojna 17:00 Symulacja ruchu ludzi w przestrzeniach zamkniętych w warunkach normalnych i podczas paniki Symulator Crowder Crowder A. Wojna 17:20 Internetowy system wspomagający pracę szkoły eDzienniczek A. Wojna 17:40 Edytor tabliczek sumeryjskich Enlil R. Dąbrowski 18:00 UkaNaBuka R. Dąbrowski 18:20 Blue Games R. Dąbrowski 18:40 MEMI G. Grudziński 19:00 G. Grudziński 19:20 Interaktywne mapy budynków (tworzenie i przeglądanie) MiMap J. Jabłonowski 19:40 System weryfikacji witryn internetowych WsV - Website Verifier Komisja J. Jabłonowski 20:00 Aplikacja wspierająca projektowanie doświadczeń przez biologów zajmujących się genetyką molekularną MyClone J. Jabłonowski 20:20 P. Janowski 20:40 FazaBaza KIMBA P. Janowski 21:00 PBN (Projekt Bez Nazwy) P. Janowski
LP | Prowadzący | Zespoły | Terminy w I sem. | Terminy w II sem. |
---|---|---|---|---|
1: | G. Grudziński | 18, 19 | 3X, 17X, 7XI, 21XI, 5XII, 19XI, 16I | |
2: | K. Ciebiera | 3, 8, 16 | 10X, 24X, 14XI, 28XI, 12XII, 9I, 23I | |
3: | R. Dąbrowski | 12, 15, 20 | 6X, 20X, 3XI, 17XI, 1XII, 15XII, 12I | |
4: | J. Jabłonowski | 5, 6, 7 | 11X, 25X, 15XI, 29XI, 13XII, 10I, 24I | |
5: | A. Janowska | 2, 4, 13 | 11X, 18X, 8XI, 22XI, 6XII, 20XI, 17I | |
6: | A. Wojna | 9, 14, 21 | 12X, 26X, 9XI, 23XI, 7XII, 21XII, 18I | |
7: | P. Janowski | 11 | 5X, 19X, 2XI, 16XI, 30XI, 14XII, 11I | |
8: | R. Maron | 1, 10, 17 | 11X, 25X, 15XI, 29XI, 13XII, 10I, 24I |
Zespół | Preferencje | Grupa |
---|---|---|
1: | 8 | 8 |
2: | 4, 8, 5 | 5 |
3: | 2 | 2 |
4: | 8, 5, 4 | 5 |
5: | 4, 3, 1, 5 | 4 |
6: | 4, 2, 1, 3, 5, 8, 9, 6, 7 | 4 |
7: | 4, 8, 3, 5 | 4 |
8: | 2, 1, 4 | 2 |
9: | 2, 4, 6 | 6 |
10: | 8, 4, 6 | 8 |
11: | 2, 4 | 7 |
12: | 3, 2, 1, 9 | 3 |
13: | 4, 3, 6, 5, 9, 7, 2, 1, 8 | 5 |
14: | 9, 8, 6, 7, 2 | 6 |
15: | 4, 2, 3 | 3 |
16: | 2 | 2 |
17: | 2, 8, 4 | 8 |
18: | 2, 4, 6, 3, 1 | 1 |
19: | 1, 3, 4, 2 | 1 |
20: | 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 1 | 3 |
21: | 2, 9, 6, 7 | 6 |
22: | 4, 1 | 1 |
LP | Imię | Nazwisko | Indeks | Zespół | Grupa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin | Balcerzak | 212718 | 2 | 5 |
2 | Paweł | Banasik | 209450 | 20 | 3 |
3 | Marcin | Barczyński | 209452 | 8 | 2 |
4 | Szymon | Bargłowski | 214568 | 17 | 8 |
5 | Wojciech | Bederski | 209453 | 5 | 4 |
6 | Mariusz | Borkowski | 214582 | 19 | 1 |
6 | Piotr | Buczek | 209454 | 5 | 4 |
7 | Adam | Bułak | 209455 | --- | |
8 | Adam | Busch | 212723 | 20 | 3 |
9 | Piotr | Cerobski | 209513 | 21 | 6 |
10 | Andrzej | Chodor | 209514 | 21 | 6 |
11 | Mieszko | Cichowicz | 201133 | 12 | 3 |
12 | Marek | Cygan | 209457 | 16 | 2 |
13 | Paweł | Czerniak | 214724 | 3 | 2 |
14 | Tomasz | Dobek | 209515 | 2 | 5 |
15 | Piotr | Domański | 209458 | 17 | 8 |
16 | Tomasz | Domański | 209459 | 17 | 8 |
17 | Piotr | Drajski | 209460 | 1 | 8 |
18 | Magdalena | Dukielska | 209461 | 5 | 4 |
19 | Jakub | Dziedzina | 212727 | --- | |
20 | Grzegorz | Furga | 209326 | 9 | 6 |
21 | Beata | Golichowska | 209463 | 9 | 6 |
22 | Daniel | Górski | 209462 | 15 | 3 |
23 | Michał | Gryglicki | 209465 | 13 | 5 |
24 | Marek | Grzegorowski | 209464 | 12 | 3 |
24 | Bartłomiej | Grzelewski | 209244 | 21 | 6 |
25 | Wiktor | Gworek | 209466 | 22 | 1 |
26 | Adam | Iwanicki | 209520 | 16 | 2 |
27 | Przemysław | Jakubowski | 209467 | 15 | 3 |
28 | Anna | Jasińska | 209521 | 14 | 6 |
29 | Marcin | Jurkowski | 214722 | --- | |
30 | Piotr | Kacperski | 209468 | 22 | 1 |
31 | Paweł | Kaczan | 209469 | 13 | 5 |
32 | Maciej | Kalbarczyk | 209470 | 7 | 4 |
33 | Wojciech | Kazana | 209523 | 8 | 2 |
34 | Marcin | Kiełbasiński | 195787 | 15 | 3 |
35 | Marek | Kirejczyk | 209471 | 22 | 1 |
36 | Damian | Klata | 209472 | 15 | 3 |
37 | Damian | Koniecki | 209524 | 3 | 2 |
38 | Arkadiusz | Konior | 209355 | 1 | 8 |
39 | Michał | Korch | 214555 | 14 | 6 |
40 | Łukasz | Kosson | 209474 | 10 | 8 |
41 | Maciej | Kowalczyk | 209475 | 7 | 4 |
42 | Łukasz | Kowalski | 201168 | 13 | 5 |
43 | Julian | Krzemiński | 209476 | 10 | 8 |
44 | Tomasz | Kurpios | 209480 | 10 | 8 |
45 | Adam | Maciejewski | 209481 | 10 | 8 |
46 | Paweł | Maćkowski | 201180 | 4 | 5 |
47 | Mikołaj | Malawski | 209263 | --- | |
48 | Grzegorz | Matuszewski | 214557 | 11 | 7 |
49 | Adam | Michalik | 209482 | 9 | 6 |
50 | Aleksander | Mielczarek | 209483 | 16 | 2 |
51 | Paweł | Mielechowicz | 209264 | 18 | 1 |
52 | Marcin | Młodzki | 214559 | 21 | 6 |
53 | Mikołaj | Moszczyński | 181186 | 4 | 5 |
54 | Sebastian | Olchowik | 214652 | 13 | 5 |
55 | Paweł | Papis | 209488 | 6 | 4 |
56 | Janusz | Parfieniuk | 209489 | 6 | 4 |
57 | Mateusz | Patelak | 212759 | 7 | 4 |
58 | Łukasz | Pejas | 181223 | --- | |
59 | Maja | Perycz | 209490 | 19 | 1 |
60 | Marcin | Piela | 209492 | 9 | 6 |
61 | Marcin | Pilipczuk | 214563 | 14 | 6 |
62 | Zuzanna | Polberg | 201084 | 4 | 5 |
63 | Barbara | Poszewiecka | 209493 | 19 | 1 |
64 | Piotr | Powałowski | 209403 | 1 | 8 |
65 | Michał | Przybyłek | 214659 | 2 | 5 |
66 | Michał | Raczkowski | 214564 | 1 | 8 |
67 | Jakub | Radoszewski | 214565 | 16 | 2 |
68 | Marcin | Rudziński | 214665 | 19 | 1 |
69 | Kacper | Rybczyński | 197780 | 18 | 1 |
70 | Katarzyna | Siudek | 212777 | 20 | 3 |
71 | Zbigniew | Skowron | 210995 | 18 | 1 |
72 | Maciej | Smoleński | 209495 | 12 | 3 |
73 | Tomasz | Socha | 214567 | 11 | 7 |
74 | Michał | Startek | 209496 | 3 | 2 |
75 | Piotr | Stawiński | 209497 | 3 | 2 |
76 | Piotr | Stefaniak | 209499 | 3 | 2 |
77 | Adam | Strzałka | 209500 | 12 | 3 |
78 | Tadeusz | Sznuk | 209501 | 17 | 8 |
79 | Krzysztof | Ślusarski | 209502 | 6 | 4 |
80 | Karol | Środecki | 189443 | --- | |
81 | Piotr | Tabor | 214569 | 14 | 6 |
82 | Tomasz | Trabszys | 214570 | 11 | 7 |
83 | Piotr | Truszkowski | 209223 | 8 | 2 |
84 | Joanna | Tustanowska | 209506 | 5 | 4 |
85 | Nhat | Viet Ha | 209484 | 7 | 4 |
86 | Witold | Walkiewicz | 189342 | 18 | 1 |
87 | Bartosz | Wardziński | 209305 | --- | |
88 | Jakub | Wilk | 209508 | 6 | 4 |
89 | Magdalena | Włodarczyk | 209509 | 11 | 7 |
90 | Maciej | Wojciechowski | 209510 | 22 | 1 |
91 | Piotr | Wójcik | 214572 | 11 | 7 |
92 | Mateusz | Wykurz | 214574 | 2 | 5 |
93 | Sylwia | Zając | 214626 | 20 | 3 |
94 | Joanna | Zych | 189353 | 4 | 5 |
95 | Robert | Źrałek | 214576 | 8 | 2 |
Zaliczenie tego przedmiotu może nastąpić tylko po złożeniu w terminie pracy licencjackiej. Złożenie pracy licencjackiej polega na złożeniu w dziekanacie swoich (1 lub 3 gdy ktoś zdaje egzamin licencjacki) egzemplarzy pracy, podpisanych na odwrocie strony tytułowej (wzór jest na witrynie wydziałowej) przez opiekuna pracy (czyli prowadzącego zajęcia w grupie), wraz z recenzją pracy napisaną przez jej opiekuna.